UTC (Zulu) | PST/ ALDT | PDT/ MST |
MDT/ CST | CDT/ EST | EDT/ AST |
ALST | HST |
0000* | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 1500 | 1400 |
0100 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 1600 | 1500 |
0200 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 1700 | 1600 |
0300 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 1800 | 1700 |
0400 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000* | 1900 | 1800 |
0500 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000* | 0100 | 2000 | 1900 |
0600 | 2200 | 2300 | 0000* | 0100 | 0200 | 2100 | 2000 |
0700 | 2300 | 0000* | 0100 | 0200 | 0300 | 2200 | 2100 |
0800 | 0000* | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 2300 | 2200 |
0900 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0000* | 2300 |
1000 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0100 | 0000* |
1100 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0200 | 0100 |
1200 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0300 | 0200 |
| |
UTC (Zulu) | PST/ ALDT | PDT/ MST |
MDT/ CST | CDT/ EST | EDT/ AST |
ALST | HST |
|
1300 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 0400 | 0300 |
1400 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 0500 | 0400 |
1500 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 0600 | 0500 |
1600 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 0700 | 0600 |
1700 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 0800 | 0700 |
1800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 0900 | 0800 |
1900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1000 | 0900 |
2000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1100 | 1000 |
2100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1200 | 1100 |
2200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1300 | 1200 |
2300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1400 | 1300 |
2400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 1500 | 1400 |
|
*0000 and 2400 are interchangeable.
2400 is associated with the date
of the day ending, 0000 with the day just starting.
|
UTC = Coordinated Universal Time, or Zulu
PST = Pacific Standard Time (UTC - 8 hours)
ALDT = Alaskan Daylight Time (UTC - 8 hours)
PDT = Pacific Daylight Time (UTC - 7 hours)
MST = Mountain Standard Time (UTC - 7 hours)
MDT = Mountain Daylight Time (UTC - 6 hours)
CST = Central Standard Time (UTC - 6 hours)
CDT = Central Daylight Time (UTC - 5 hours)
EST = Eastern Standard Time (UTC - 5 hours)
EDT = Eastern Daylight Time (UTC - 4 hours)
AST = Atlantic Standard Time (UTC - 4 hours)
ALST = Alaskan Standard Time (UTC - 9 hours)
HST = Hawaiian Standard Time (UTC - 10 hours)
|
|